Сеть магазинов автомобильного тюнинга AJS 8-800-550-44-40 (Бесплатный звонок по России) Ознакомьтесь с офертой

Подробная информация о товаре, отзывы покупателей, рейтинг. Выбор дополнительных опций товара, расчет стоимости и покупка.

Интеркулер Wagner style EVO 2 BMW 1, 2, 3, 4 Series F20 F30

PC05-BP
Увеличенный интеркулер по мотивам Вагнер на БМВ 1, 2, 3, 4 Серии F21 F22 F23 F31 F34 с двигателями N20 N55. Бачки изготовлены из литого алюминия и были оптимизированы в соответствии с анализом расхода в системе CFD. С помощью дополнительных воздуховодов обеспечивается равномерное заполнение интеркулера. Устанавливается по штатным местам.
Подробное описание
Характеристики
Отзывы (0)
Условия и гарантии
Аксессуары

Характеристика:

  • Размер: 510x130x110мм
  • Объём: 13,840 m3
  • Площадь интеркулера больше штатного на 90%
  • Внутренний объем больше на 60%
  • Вход/выход: 63 мм

Совместимость:

  • BMW 114i F20 / F21 75KW/102PS (2012-2015)
  • BMW 116i F20 / F21 100KW/136PS (2011-2015)
  • BMW 116i F20 / F21 80KW/109PS (2015+)
  • BMW 118i F20 / F21 125KW/170PS (2011-2015)
  • BMW 118i F20 / F21 100KW/136PS (2015+)
  • BMW 120i F20 / F21 130KW/177PS (2014-06/2016)
  • BMW 125i F20 / F21 160KW/218PS (2012-06/2016)
  • BMW M135i(x) F20 / F21 235-240KW/320-326PS (2011-2016)
  • BMW 114d F20 / F21 70KW/95PS (2012+)
  • BMW 116d F20 / F21 85KW/116PS (2011+)
  • BMW 118d(x) F20 / F21 105-110KW/143-150PS (2011+)
  • BMW 120d(x) F20 / F21 135-140KW/184-190PS (2011+)
  • BMW 125d F20 / F21 160-165KW/218-224PS (2012+)
  • BMW 218i F22 / F23 100KW/136PS (2015+)
  • BMW 220i F22 / F23 135KW/184PS (2014-06/2016)
  • BMW 228i(x) F22 / F23 180KW/245PS (2014-06/2016)
  • BMW M235i(x) F22/F23 240KW/326PS (2014-2016)
  • BMW M2 F87 272KW/370PS (2016+)
  • BMW 218d F22 / F23 103-110KW/143-150PS (2014+)
  • BMW 220d(x) F22 / F23 135KW/184PS (2014+)
  • BMW 225d F22 / F23 165KW/224PS (2014+)
  • BMW 316i F30 / F31 / F34 100KW/136PS (2011-2015)
  • BMW 318i F30 / F31 / F34 100KW/136PS (2015+)
  • BMW 320i(x) F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011-2015)
  • BMW 328i(x) F30 / F31 / F34 180KW/245PS (2011-2015)
  • BMW 335i(x) F30 / F31 / F34 235KW/320PS (2011-2015)
  • BMW 316d F30 / F31 / F34 85KW/116PS (2012+)
  • BMW 318d(x) F30 / F31 / F34 105KW/143PS (2012+)
  • BMW 320d(x) F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2011+)
  • BMW 325d F30 / F31 / F34 160KW/218PS (2013+)
  • BMW 328(x)d F30 / F31 / F34 135KW/184PS (2013+)
  • BMW 330d(x) F30 / F31 / F34 190KW/258PS (2012+)
  • BMW 335d(x) F30 / F31 / F34 230KW/313PS (2013+)
  • BMW 420i(x) F32 / F36 135KW/184PS (2013-2015)
  • BMW 428i(x) F32 / F36 180KW/245PS (2013-2016)
  • BMW 435i(x) F32 / F36 225KW/306PS (2013-2016)
  • BMW 418d F32 / F36 105-110KW/1143-150PS (2014+)
  • BMW 420d(x) F32 / F36 135-140KW/184-190PS (2013+)
  • BMW 425d F32 / F36 160-165KW/218-224PS (2014+)
  • BMW 430d(x) F32 / F36 190KW/258PS (2013+)
  • BMW 435d(x) F32 / F36 230KW/313PS (2013+)

Данные интеркулеры разрешается использовать с максимальным давлением до 1.8БАР (stage1, stage2). Эксплуатация и нагнетание давления турбины свыше 1.8БАР (stage3) запрещены.

Сделан в Китае по мотивам и размерам аналогичного интеркулера Wagner

Товар полностью новый

Для сохранности товара при доставке заказывайте ОБРЕШЕТКУ!! Без нее претензии по качеству доставки не принимаются. Мы отправляем в штатной картонной упаковке, но этого часто недостаточно.

Обрешетка платная услуга от транспортных компаний и ее нужно заказывать отдельно. ТОЛЬКО при наличии обрешетки ТК несут ответственность за доставку

Фото на сайте представлены справочно, производитель может менять комплектность, цвет, упаковку и некоторые элементы дизайна товаров. Если для Вас они принципиальны, то просим уточнять перед покупкой. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, возврат осуществляется за счет покупателя.


Вес: 12.25 kg

Интеркулер Wagner style EVO 2 BMW 1, 2, 3, 4 Series F20 F30

Гарантия на данный товар отсутствует.