Сеть магазинов автомобильного тюнинга AJS 8-800-550-44-40 (Бесплатный звонок по России) Ознакомьтесь с офертой

Подробная информация о товаре, отзывы покупателей, рейтинг. Выбор дополнительных опций товара, расчет стоимости и покупка.

Коллектор впускной фрезерованный Volkswagen Golf 7 2.0T EA888 Gen 3

BK-3503
Дорогой качественный впускной коллектор на Фольксваген Гольф 7, Passat B8, Tiguan 2 с двигателем 2.0л, 1.8л EA888 с полным комплектом для установки: рейка и крепеж. Сделан из фрезерованного авиационного алюминия с минимумом швов. Диаметр под дроссель 70мм.
Подробное описание
Характеристики
Отзывы (0)
Условия и гарантии
Аксессуары

Превосходного качества впускной коллектор от поставщика коллекторов для ведущих брендов США и Европы. Коллектор полностью фрезерован (без литых частей), отполирован до блеска, все технологические отверстия аккуратные и очень точные.

Совместимость:

  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSA | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJSB | 180 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPB | 190 PS
  • Audi A3 / S3 / RS3 8V | BJ 2012-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • Audi Q2 / SQ2 GA | BJ 2016-> 2.0L TFSI (EA888) CZPB | 190 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 1.8L TFSI (EA888 Gen.3) CJSB | 180 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CHHC | 230 PS
  • Audi TT / TTS / TT RS FV/8S | BJ 2014-> 2.0L TFSI (EA888 Gen.3) CJXG | 310 PS
  • Seat Ateca I | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DNUE | 300 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • Seat Leon III (Typ 5F) | BJ 2012-2020 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXH | 290 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CJSB | 180 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXB | 172 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 1.8L TSI (EA888) CXBB | 172 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 300 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXC | 360 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXE | 265 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXG | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DJHA | 310 PS
  • VW Golf VII (Typ AU) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) CJSA | 180 PS
  • VW Passat B8 (3G) | BJ 2014-> 1.8L TSI (EA888 Gen.3) ЗАО | 180 PS
  • VW Tiguan II (Typ AD1) | BJ 2016-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Skoda Karoq I (Typ NU7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS (140 kW)
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS (162 kW)
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CZPA | 180 PS (132 кВт)
  • Skoda Kodiaq I (NS7) | BJ 2017-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DKZA | 190 PS (140 kW)
  • Skoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHA | 230 PS
  • Skoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Skoda Octavia III (Typ 5E) | BJ 2012-2019 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) DLBA | 245 PS
  • Skoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CHHB | 220 PS
  • Skoda Superb III (Typ 3V) | BJ 2015-> 2.0L TSI (EA888 Gen.3 MQB) CJXA | 280 PS

Характеристика:

  • Материал: Алюминий 6061
  • Размер: 355мм х 200мм х 133мм
  • Диаметр под дроссель: 70мм
  • Диаметр отверстий под форсунки в рейке: 13,7мм
  • Вес: 3,65 кг

Комплект полностью готов к установке.

Примерно так выглядят коллектора этой линейки, на примере коллектора на 2JZ

Товар полностью новый

Фото на сайте представлены справочно, производитель может менять комплектность, цвет, упаковку и некоторые элементы дизайна товаров. Если для Вас они принципиальны, то просим уточнять перед покупкой. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, возврат осуществляется за счет покупателя.

Вес: 3.65 kg

Коллектор впускной фрезерованный Volkswagen Golf 7 2.0T EA888 Gen 3

Гарантия на данный товар отсутствует.